GOLF PRAGUE OPEN by MP SHOT ČR
GOLF & SPA KUNĚTICKÁ HORA
6.5. - 9.5. 2012
GOLF & SPA KUNĚTICKÁ HORA
6.5. - 9.5. 2012

Výsledky turnaje 2012
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Skóre | HCP po |
| 1 | MATUŠ Stanislav | PGCCE | 0620057 | PRO | 68 / 43 | 68 / 43 | 71 / 40 | 207 | PRO |
| 2 | LIESER Ondřej | GCKUH | 1240192 | +2,8 | 73 / 34 | 66 / 41 | 69 / 38 | 208 | +3,4 |
| 3 | MRŮZEK Filip | - | PRO | 68 / 43 | 72 / 39 | 69 / 42 | 209 | PRO | |
| 4 | NOVÝ Marek | GKDDV | 0470115 | PRO | 72 / 39 | 73 / 38 | 68 / 43 | 213 | PRO |
| 5 | NIČ Petr | GCPRH | 0090182 | PRO | 78 / 33 | 69 / 42 | 68 / 43 | 215 | PRO |
| 6 | SVAJLEN Peter | - | PRO | 73 / 38 | 74 / 37 | 68 / 43 | 215 | PRO | |
| 7 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 0040487 | PRO | 70 / 41 | 73 / 38 | 72 / 39 | 215 | PRO |
| 8 | LOVEY Stephane | x | PRO | 70 / 41 | 74 / 37 | 73 / 38 | 217 | PRO | |
| 9 | HAHN Roland | x | PRO | 75 / 36 | 78 / 35 | 65 / 46 | 218 | PRO | |
| 10 | GÁL JUN. Petr | - | PRO | 76 / 35 | 71 / 40 | 71 / 40 | 218 | PRO | |
| 11 | LUGOSI Tamas | - | PRO | 73 / 38 | 74 / 37 | 71 / 40 | 218 | PRO | |
| 12 | KREJCAR Jaroslav | PGCHK | 1131158 | PRO | 77 / 34 | 70 / 41 | 71 / 40 | 218 | PRO |
| 13 | PÁLENÍK Štefan | 503 | PRO | 73 / 38 | 73 / 38 | 72 / 39 | 218 | PRO | |
| 14 | NAVARRO Joaquin | PRO | 72 / 39 | 72 / 39 | 74 / 37 | 218 | PRO | ||
| 15 | GRILC Janez | - | PRO | 72 / 39 | 74 / 37 | 73 / 38 | 219 | PRO | |
| 16 | LIZÁNEK Lukáš | - | PRO | 71 / 40 | 74 / 37 | 74 / 37 | 219 | PRO | |
| 17 | SKOPOVÝ Petr | GCSOK | 1060133 | PRO | 80 / 35 | 72 / 39 | 68 / 43 | 220 | PRO |
| 18 | KRALJIC Daniel | bez | PRO | 77 / 34 | 75 / 36 | 69 / 42 | 221 | PRO | |
| 19 | HORSKÝ John | MTHGC | 0850255 | PRO | 73 / 38 | 75 / 36 | 73 / 38 | 221 | PRO |
| 20 | SVĚNTEK Martin | - | PRO | 76 / 35 | 74 / 37 | 73 / 38 | 223 | PRO | |
| 21 | KRALJIC Andrej | bez | PRO | 76 / 35 | 72 / 39 | 75 / 36 | 223 | PRO | |
| 22 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 0090752 | PRO | 75 / 36 | 77 / 34 | 72 / 39 | 224 | PRO |
| 23 | BROŽ Martin | GCCMS | 0680128 | 1,4 | 74 / 38 | 76 / 36 | 74 / 38 | 224 | 1,0 |
| 24 | SCHOVÁNEK Robert | PRO | 80 / 31 | 68 / 43 | 76 / 35 | 224 | PRO | ||
| 25 | RYBA Jan | - | PRO | 77 / 36 | 71 / 40 | 76 / 35 | 224 | PRO | |
| 26 | ŠIMEK Vít | PRO | 72 / 39 | 75 / 36 | 77 / 34 | 224 | PRO | ||
| 27 | STANISLAV Jakub | GKCEE | 0460345 | PRO | 77 / 35 | 74 / 37 | 74 / 37 | 225 | PRO |
| 28 | VYMAZAL Tomáš | GCKUH | 1240213 | 0,7 | 71 / 40 | 78 / 33 | 76 / 35 | 225 | 0,4 |
| 29 | WHITEHOUSE Josh | - | PRO | 73 / 38 | 74 / 37 | 78 / 33 | 225 | PRO | |
| 30 | TOMAN Marek | RGCML | 0040657 | PRO | 75 / 36 | 71 / 40 | 79 / 32 | 225 | PRO |
| 31 | EGGERMONT Sandra | - | PRO | 70 / 42 | 80 / 32 | 76 / 36 | 226 | PRO | |
| 32 | MRŮZEK Petr | - | PRO | 75 / 36 | 78 / 33 | 74 / 37 | 227 | PRO | |
| 33 | KAMAS Tomáš | GCMNI | 0630091 | PRO | 79 / 32 | 74 / 37 | 75 / 36 | 228 | PRO |
| 34 | JUHANIAK Filip | - | PRO | 76 / 35 | 75 / 37 | 77 / 34 | 228 | PRO | |
| 35 | RAŠKA Václav | bez | PRO | 78 / 33 | 73 / 38 | 77 / 34 | 228 | PRO | |
| 36 | PŘÍHODA Martin | GKBOT | 1410339 | PRO | 74 / 37 | 77 / 34 | 77 / 36 | 228 | PRO |
| 37 | SVOBODA Jakub | GCKVA | 0031847 | PRO | 73 / 38 | 77 / 34 | 78 / 33 | 228 | PRO |
| 38 | SEDLÁČEK Tadeáš | GCAUS | 0280826 | +0,8 | 77 / 33 | 76 / 34 | 76 / 34 | 229 | +0,5 |
| 39 | SOBOTKOVÁ Denisa | - | PRO | 74 / 38 | 78 / 34 | 77 / 35 | 229 | PRO | |
| 40 | ZÍMA Petr | PGCCE | 0620033 | PRO | 77 / 34 | 75 / 36 | 77 / 34 | 229 | PRO |
| 41 | HAHN Árpád | x | PRO | 74 / 37 | 77 / 34 | 78 / 33 | 229 | PRO | |
| 42 | SEIFERT Jiří | GCPDY | 0080059 | PRO | 76 / 35 | 77 / 34 | 77 / 34 | 230 | PRO |
| 43 | POKORNÝ Pavel | GCPRH | 0090648 | PRO | 72 / 39 | 82 / 29 | 77 / 34 | 231 | PRO |
| 44 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 0460137 | PRO | 76 / 35 | 74 / 37 | 81 / 30 | 231 | PRO |
| 45 | HROUDA Lukáš | RGCML | 0040428 | PRO | 73 / 38 | 81 / 30 | 78 / 33 | 232 | PRO |
| 46 | SVOBODA Roman | GCMBM | 1360068 | PRO | 77 / 34 | 77 / 35 | 80 / 34 | 234 | PRO |
| 47 | ZEDNÍČEK Jan | GKPLD | 0920239 | PRO | 76 / 35 | 78 / 33 | 80 / 31 | 234 | PRO |
| 48 | RAJMONT Adam | GKCEE | 0461893 | 0,7 | 76 / 35 | 78 / 33 | 83 / 29 | 237 | 0,9 |
| 49 - 55 | ŠTRYNCL Jiří | GCLIB | 0530008 | PRO | 78 / 33 | 77 / 34 | MC | 155 | PRO |
| 49 - 55 | PLEYER Marek | GCMBM | 1360351 | PRO | 78 / 33 | 77 / 34 | MC | 155 | PRO |
| 49 - 55 | KONEČNÝ Martin | GCPRH | 0090673 | PRO | 78 / 33 | 77 / 34 | MC | 155 | PRO |
| 49 - 55 | HOLÝ Jiří jun. | GCPDY | 0080078 | PRO | 75 / 36 | 80 / 31 | MC | 155 | PRO |
| 49 - 55 | MURRAY Paul | cizí | PRO | 76 / 35 | 79 / 32 | MC | 155 | PRO | |
| 49 - 55 | NEWELL Mike | cizí | PRO | 74 / 37 | 81 / 31 | MC | 155 | PRO | |
| 49 - 55 | PETKOVICS Balint | - | PRO | 76 / 35 | 79 / 32 | MC | 155 | PRO | |
| 56 - 63 | ABSHIRE Jesse | x | PRO | 79 / 32 | 77 / 34 | MC | 156 | PRO | |
| 56 - 63 | JEZERČÁK Dominik | 601 | 3,1 | 79 / 35 | 77 / 38 | MC | 156 | 2,9 | |
| 56 - 63 | PUISSET Pierre | Saint Malo | PRO | 82 / 29 | 74 / 37 | MC | 156 | PRO | |
| 56 - 63 | BRADLEY Steve | GC | PRO | 81 / 30 | 75 / 36 | MC | 156 | PRO | |
| 56 - 63 | ŠPŮR Ondřej | GCMBU | 0600086 | PRO | 77 / 34 | 79 / 34 | MC | 156 | PRO |
| 56 - 63 | HOLOUBEK Tomáš | GCPDY | 0081158 | PRO | 74 / 37 | 82 / 29 | MC | 156 | PRO |
| 56 - 63 | ŽABA Adam | - | PRO | 76 / 35 | 80 / 31 | MC | 156 | PRO | |
| 56 - 63 | SARKÖZI Richard | PRO | 77 / 34 | 79 / 32 | MC | 156 | PRO | ||
| 64 - 67 | ZAPLETAL Matyáš | GCKUH | 1240225 | 3,6 | 78 / 37 | 79 / 36 | MC | 157 | 3,5 |
| 64 - 67 | NAJMAN Marek | GCPDY | 0080605 | PRO | 77 / 34 | 80 / 31 | MC | 157 | PRO |
| 64 - 67 | HOJAS Pablo | PRO | 78 / 33 | 79 / 32 | MC | 157 | PRO | ||
| 64 - 67 | HEIDER Petr | GKLIS | 0120847 | 1,7 | 80 / 33 | 77 / 36 | MC | 157 | 1,8 |
| 68 - 72 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | 0280938 | 1,8 | 79 / 34 | 79 / 35 | MC | 158 | 1,9 |
| 68 - 72 | SIXTOVÁ Anna | YPGRL | 0970052 | PRO | 83 / 29 | 75 / 37 | MC | 158 | PRO |
| 68 - 72 | SLÁDEK Martin | GCHOS | 0780476 | PRO | 82 / 29 | 76 / 35 | MC | 158 | PRO |
| 68 - 72 | ZAVADIL Filip | RGCML | 0040661 | PRO | 72 / 39 | 86 / 25 | MC | 158 | PRO |
| 68 - 72 | ŠTIKA Luboš | GCKVA | 0031042 | PRO | 78 / 33 | 80 / 32 | MC | 158 | PRO |
| 73 - 75 | PETERKA Martin | GKCEE | 0460195 | PRO | 80 / 31 | 79 / 33 | MC | 159 | PRO |
| 73 - 75 | VÁŇOVÁ Šideri | GKCEE | 0461014 | PRO | 82 / 31 | 77 / 35 | MC | 159 | PRO |
| 73 - 75 | ŤUPA Ladislav jr. | GKHNV | 0570044 | PRO | 79 / 32 | 80 / 31 | MC | 159 | PRO |
| 76 - 77 | VÁVRA Luboš | - | PRO | 79 / 32 | 81 / 31 | MC | 160 | PRO | |
| 76 - 77 | PŘÍHODA Karel | GCPOD | 0560005 | PRO | 79 / 32 | 81 / 32 | MC | 160 | PRO |
| 78 - 79 | VANCL Martin | GCSEM | 0140113 | PRO | 77 / 34 | 84 / 31 | MC | 161 | PRO |
| 78 - 79 | JUSKO Tomáš | 802 | PRO | 81 / 30 | 80 / 31 | MC | 161 | PRO | |
| 80 - 83 | BALÁŽ Branko | NAMCC | 0611690 | PRO | 82 / 29 | 80 / 32 | MC | 162 | PRO |
| 80 - 83 | PROROKOVÁ Daniela | PGCCE | 0620035 | PRO | 83 / 29 | 79 / 33 | MC | 162 | PRO |
| 80 - 83 | BORHY Oskar | GKCEE | 0460148 | PRO | 83 / 29 | 79 / 32 | MC | 162 | PRO |
| 80 - 83 | PITHART Jaroslav | GCPDY | 0080669 | PRO | 84 / 27 | 78 / 33 | MC | 162 | PRO |
| 84 - 85 | ERLEBACH Matti | - | PRO | 84 / 28 | 79 / 32 | MC | 163 | PRO | |
| 84 - 85 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | 0120128 | PRO | 81 / 30 | 82 / 30 | MC | 163 | PRO |
| 86 - 87 | BRYČKA Jan | GCKUH | 1240161 | 6,4 | 86 / 32 | 78 / 40 | MC | 164 | 5,7 |
| 86 - 87 | LUBIENIECKI Jan | Polsko | PRO | 84 / 27 | 80 / 32 | MC | 164 | PRO | |
| 88 - 89 | KREJCAR Daniel | NAMCC | 0611892 | PRO | 84 / 28 | 81 / 31 | MC | 165 | PRO |
| 88 - 89 | JANOUŠEK Jan | CMR | PRO | 84 / 30 | 81 / 30 | MC | 165 | PRO | |
| 90 - 93 | TEEUWISSEN Bram | - | PRO | 83 / 28 | 83 / 28 | MC | 166 | PRO | |
| 90 - 93 | HÜBNER Ondřej | GCKUH | 1240231 | 4,5 | 84 / 33 | 82 / 35 | MC | 166 | 4,6 |
| 90 - 93 | DUDA Martin | GCKVA | 0030227 | PRO | 82 / 29 | 84 / 27 | MC | 166 | PRO |
| 90 - 93 | PETRÁČEK Jan | GCHKR | 0350035 | PRO | 82 / 29 | 84 / 28 | MC | 166 | PRO |
| 94 - 95 | BARCALOVÁ Barbora | GCKVA | 0030233 | PRO | 87 / 28 | 81 / 32 | MC | 168 | PRO |
| 94 - 95 | ČAPEK Adam | GCCMS | 0680136 | 5,6 | 83 / 34 | 85 / 32 | MC | 168 | 5,7 |
| 96 | ŠTOLCBART Aleš | BERGC | 1540017 | PRO | 87 / 26 | 83 / 31 | MC | 170 | PRO |
| 97 - 99 | MINA Piero | - | PRO | 84 / 28 | 87 / 26 | MC | 171 | PRO | |
| 97 - 99 | SOPKO Milan | 801 | PRO | 86 / 28 | 85 / 30 | MC | 171 | PRO | |
| 97 - 99 | VAŽANSKÝ Jakub | x | PRO | 88 / 25 | 83 / 28 | MC | 171 | PRO | |
| 100 - 101 | BOSÁK Ondřej | GCLKO | 0790334 | PRO | 78 / 33 | 94 / 20 | MC | 172 | PRO |
| 100 - 101 | MLČOCH Filip | - | PRO | 84 / 27 | 88 / 23 | MC | 172 | PRO | |
| 102 - 103 | NAJATI Amin | - | PRO | 85 / 27 | 89 / 23 | MC | 174 | PRO | |
| 102 - 103 | POSPÍŠIL Jiří | GCCMS | 0680153 | PRO | 82 / 29 | 92 / 21 | MC | 174 | PRO |
| 104 | BARUSEL Richard | YPGRL | 0970040 | PRO | 95 / 19 | 87 / 24 | MC | 182 | PRO |
| 105 | KOSZTOLANYI Anton | Full Swing Indoor Golf Club | 6,7 | 90 / 29 | 94 / 25 | MC | 184 | 6,9 | |
| 106 | KUŤÁK Jaroslav | NAMCC | 0610029 | PRO | 97 / 19 | 89 / 24 | MC | 186 | PRO |
| 107 | KISELEV Yury | GCKVA | 0031761 | 8,6 | 94 / 28 | 95 / 28 | MC | 189 | 8,8 |
| 108 | BÝMA Svatopluk jun. | GCKUH | 1240091 | 2,1 | 81 / 32 | DQ | 81 | 2,3 | |
| 109 - 114 | DUNCAN Smith | - | PRO | RTD | --- | PRO | |||
| 109 - 114 | CAMPBELL Ian | - | PRO | DQ | --- | PRO | |||
| 109 - 114 | MURGELJ Damjan | - | PRO | RTD | --- | PRO | |||
| 109 - 114 | PRINC Lukáš | AGCCI | 0730112 | PRO | RTD | --- | PRO | ||
| 109 - 114 | DE VRIES Jorgen | - | PRO | RTD | --- | PRO | |||
| 109 - 114 | FALATHOVÁ Veronika | - | PRO | DQ | --- | PRO |
Výsledky turnaje 2012
Poř.
Hráč
Klub
Skóre
1.
MATUŠ Stanislav
PGCCE
207
2.
LIESER Ondřej
GCKUH
208
3.
MRŮZEK Filip
-
209
4.
NOVÝ Marek
GKDDV
213
5.
NIČ Petr
GCPRH
215
6.
SVAJLEN Peter
-
215
7.
NECHANICKÝ Rudolf jn.
RGCML
215
8.
LOVEY Stephane
x
217
9.
HAHN Roland
x
218
10.
GÁL JUN. Petr
-
218
Součet bodů z turnaje a jednotlivé výsledky | Komplet výsledky

© copyright 2009 - 2011 MP-SHOT ČR. Všechna práva vyhrazena.




