Výsledky turnaje

Místo  Hráč  Kola  Total  Par  Body
1. Petr Nič 74+73+64 211 -5 0
2. Filip Mrůzek  73+70+72 215 -1 0
3. Jan Mergl  74+71+71 216 0 0
4. Petr Zíma 76+69+72 217 1 0
4. Stanislav Matuš 70+70+77 217 1 0
4. Ondřej Lébl 74+68+75 217 1 0
7. Stéphane Lovey (SUI) 75+72+72 219 3 0
7. Rudolf Nechanický ml.  77+71+71 219 3 0
9. Mike Newell (USA) 67+75+78 220 4 0
9. Jan Ryba 72+74+74 220 4 0
11. Viktor Skalle 71+75+75 221 5 0
11. Andrej Kraljič (SLO) 73+71+77 221 5 0
13. Lukáš Lizánek 74+74+74 222 6 0
13. Filip Juhaniak 74+75+73 222 6 0
15. Lukáš Tintěra 77+72+74 223 7 0
15. Roland Hahn (HUN) 77+78+68 223 7 0
17. Martin Příhoda 76+74+74 224 8 0
17. John Horsky (CAN) 78+73+73 224 8 0
19. Vít Šimek 74+76+76 226 10 0
19. Petr Skopový 80+73+73 226 10 0
19. Pavel Pokorný 73+76+77 226 10 0
19. Jesse Abshire (USA) 74+74+78 226 10 0
23. Petr Mrůzek 79+76+72 227 11 0
23. Květoslav Strachota 75+79+73 227 11 0
23. Josh (AUS) Whitehouse 75+78+74 227 11 0
23. Karel Skopový jun. 78+75+74 227 11 0
27. Xavier Ruiz Fonhof (NED) 77+76+75 228 12 0
27. Jakub Stanislav 78+73+77 228 12 0
27. Oldřich Nechanický jun. 73+76+79 228 12 0
30. Robert Schovánek 77+75+77 229 13 0
31. Denisa Sobotková 79+73+78 230 14 0
32. David Kaplan 75+81+78 234 18 0
33. Luboš Štika 82+77+76 235 19 0
34. Edita Tomsová 79+80+77 236 20 0
35. Jiří Janda jun. 78+80+79 237 21 0
35. Ondřej Trupl 81+78+78 237 21 0
37. Jan Zedníček 85+80+75 240 24 0
38. Jakub Svoboda 80+82+79 241 25 0
38. Zbyněk Fulín 82+81+78 241 25 0
40. Daniel Štika 84+79+81 244 28 0
40. Anna Sixtová 82+79+83 244 28 0
40. Tomáš Němec 77+83+84 244 28 0
43. Alan Babický 88+75+82 245 29 0
44. Oskar Borhy 81+82+83 246 30 0
44. Tomáš Gryc 81+86+79 246 30 0
44. Filip Zavadil 86+80+80 246 30 0
44. Petr Krejčí (AM) 81+83+82 246 30 0
44. Lukáš Hrouda 81+82+83 246 30 0
49. Pavel Máj 82+81+84 247 31 0
50. Ladislav Ťupa jun. 88+79+81 248 32 0
51. Oldřich Nechanický 84+83+83 250 34 0
52. Pierre Puisset (FRA) 86+84+84 254 38 0
53. Pavel Vohlídal 82+85+88 255 39 0
54. Jiří Daněk 89+83+84 256 40 0
55. Vladimír Gregor 89+84+87 260 44 0
56. Jiří Pospíšil (AM) 96+87+79 262 46 0
56. Petr Trčka 87+88+87 262 46 0
58. Piero (GRE) Mina 86+87+90 263 47 0
59. Jan Janoušek 82+92+90 264 48 0
60. Jakub Janda 80+75+83 238 22 0
Poř.
Hráč
Skóre
Klub
1.
Petr Nič
211
-
2.
Filip Mrůzek 
215
-
3.
Jan Mergl 
216
-
4. - 6.
Petr Zíma
217
-
4. - 6.
Stanislav Matuš
217
-
4. - 6.
Ondřej Lébl
217
-
7. - 8.
Stéphane Lovey
219
-
7. - 8.
Rudolf Nechanický ml. 
219
-
9. - 10.
Mike Newell
220
-
9. - 10.
Jan Ryba
220
-
Součet bodů z turnaje a jednotlivé výsledky   |   Komplet výsledky
© copyright 2009 - 2011 MP-SHOT ČR. Všechna práva vyhrazena.